Optimum 3020168 Wiertarka stołowa OPTI DX 17E Z bezstopniową regulacją prędkości i cyfrowym wyświetlaczem LCD
towar niedostępny
Opis
Wiertarka stołowa OPTI DX 17E Optimum 3020168
- Najlepsze przenoszenie mocy przez aluminiowe koła pasowe
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- Gwarantowana dokładność współosiowości poniżej 0,03 mm mierzona na wrzecionie wiertarskim
- Kontrastowy, cyfrowy wyświetlacz LCD zintegrowany z obudową, regulacja prędkości za pomocą potencjometru
- Odporna na zabrudzenia i wodę, łatwa do czyszczenia klawiatura membranowa
- Nieoślepiające oświetlenie LED zintegrowane z głowicą wiertarską po lewej i prawej stronie. Brak niepokojących cieni
- Osłona uchwytu z regulacją wysokości z mikroprzełącznikiem dla maksymalnej ochrony
- Precyzyjnie obrobiony stół wiertarski z równoległymi rowkami teowymi, precyzyjnie obrobiona powierzchnia
- Stół wiertarski odchyla się
- Masywna płyta podstawy z równoległymi rowkami teowymi
Dane techniczne wiertarki DX 17E Optimum
| Wymiary i wagi | |||
|---|---|---|---|
| Średnica kolumny | 60 mm | Wysokość (produkt) ok. | 910 mm |
| Długość (produkt) ok. | 425 mm | Waga netto ok. | 73 kg |
| Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 481 mm |
| Wydajność wiercenia | |||
|---|---|---|---|
| Zdolność wiercenia w stali (S235JR) | 16 mm | Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR) | 13 mm |
| Stół wiertarski | |||
|---|---|---|---|
| Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość | 290 mm | Stół wiercący T-slots Rozstaw otworów | 100 mm |
| Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość | 290 mm | Obrót stołu wiertniczego | 360° |
| Stół wiertarski T-slots Rozmiar | 10 mm | Uchwyt wiertarski dystansowy - stół wiertarski min. | 98 mm |
| Stół wiertarski T-sloty Liczba | 2 | Uchwyt wiertarski dystansowy - stół wiertarski max. | 315 mm |
| Zakres prędkości | |||
|---|---|---|---|
| Zakres prędkości | 50 – 4000min¯¹ | Sterowanie regulacją prędkości | elektroniczny |
| Dane elektryczne | |||
|---|---|---|---|
| Moc silnika napędowego | 1.0kW | Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Podstawa maszyny | |||
|---|---|---|---|
| Uchwyt wiertarski dystansowy - podstawa maszyny max. | 385 mm | Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar | 14 mm |
| Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość | 290 mm | Podstawa maszyny T-sloty Ilość | 2 |
| Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość | 280 mm | T-sloty podstawy maszyny Odległość | 100 mm |
| Wrzeciono | |||
|---|---|---|---|
| Uderzenie rękawa | 60 mm | Zaproszenie | 235 mm |
| Uchwyt wrzeciona | MT 2 |
Produkty powiązane
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.