3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V z wymiennym uchwytem DCH254M2 DeWalt
towar niedostępny
Opis
- Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 24 mm pod kotwy w cegle, murze i betonie
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Nowy akumulator XR Li-Ion 18 V 4,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, trwałość oraz dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu
- Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus oraz szybkozaciskowy uchwyt wiertarski umożliwiają szybkie przełączenie się z podkuwania na wiercenia z udarem lub wiercenie bez udaru
- Najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s2 zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na oświetlenie miejsca pracy
- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- szybkowymienny uchwyt SDS-Plus
- szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt 13 mm
- mocny kufer transportowy
| Uchwyt | SDS-Plus |
| Napięcie | 18 V |
| Moc użyteczna | 400 W |
| Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Prędkość bez obciążenia | 0-1200 obr/min |
| Częstość udarów | 0-4500 ud/min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 24 mm |
| Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 26 mm |
| Maks. średnica wiercenia [Metal] | 13 mm |
| Masa | 2.7 kg |
| Masa (z akumulatorem) | 3,310 g |
| Długość | 328 mm |
| Wysokość | 202 mm |
| Szerokość | 85 mm |
| Wibracje - wiercenie w betonie z udarem | 6.6 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje na ramionach-podkuwanie | 5,4 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje - wiercenie w metalu | <2.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje - wkrecanie | <2.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 4 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
| Ciśnienie dźwięku | 86 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 1 (hałas) | 3 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne | 97 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3 dB(A) |
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
| Pojemność akumulatora | 4,0 Ah |
| Pojemność akumulatora | 4,0 Ah |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.