3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18V DCH283P2 DeWalt
towar niedostępny
Opis
- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 74 otworów (10mm O x 80mm) na jednym naładowaniu
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Bezszczotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 5.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 8,5 m/s2 zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widocznośc pola pracy
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 26 mm
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika
- 2 akumulatory 5.0Ah Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocny kufer transportowy
| Uchwyt | SDS-Plus |
| Napięcie | 18 V |
| Moc użyteczna | 0 W |
| Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2.8 J |
| Prędkość bez obciążenia | 0-980 obr/min |
| Częstość udarów | 0-4480 ud/min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 26 mm |
| Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 30 mm |
| Maks. średnica wiercenia [Metal] | 13 mm |
| Masa | 3.6 kg |
| Masa (z akumulatorem) | 4,200 g |
| Długość | 364 mm |
| Wysokość | 220 mm |
| Szerokość | 95 mm |
| Wibracje - wiercenie w betonie z udarem | 8.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje na ramionach-podkuwanie | 8.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje - wiercenie w metalu | <2.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje - wkrecanie | <2.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 4 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
| Ciśnienie dźwięku | 94 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 1 (hałas) | 3 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne | 105 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3 dB(A) |
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
| Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
| Pojemność akumulatora | 5.0 Ah |
| Pojemność akumulatora | 5.0 Ah |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.