Amperomierz cęgowy i400
towar niedostępny
Opis
|
Fluke Amperomierze cęgowe i400/i410. Model i400 do pomiarów AC, a model i410 do AC/DC. |
| Nr katalogowy | 14167-0059 | |
| Krótki opis | STRÖMTÅNG AC I400 | |
| Żywotność baterii | 9/60 h V | |
| Metoda pomiaru | - | |
| Dokładność podstawowa | 2 + 0,15 % | |
| Zakres pom. prądu (AC), min. | 1 A | |
| Zakres pom. prądu (AC), maks. | 1000 A | |
| Max ledardiameter | 32 mm | |
| Nominalny zakres AC | 400 A | |
| Pasmo częstotliwości/odpowiedź | 45 - 3 kHz Hz | |
| Najwyższa wartość prądu | 1000 A | |
| Maks. napięcie robocze | 1000 V | |
| Sygnały wyjściowe | 1/A mV | |
| Klasa zabezpieczenia | CAT III 1000 V CAT IV 600 V |
|
| Najmniejszy prąd mierzony | 1 A | |
| Dokładność pom. prądu (AC) | ±2% (+0.15) | |
| Zakres napięcia (AC), maks. | 1000 V | |
| Oznaczenie producenta | i 400 | |
| Ciągły zakres AC/DC | 1-400 A | |
| Zakres napięcia (DC), maks. | ||
| Zakres pom. prądu (DC), maks. | ||
| Zakres pom. prądu (DC), min. | ||
| Dokładność pom. prądu (DC) | ||
| Ilość/opak. | 1 | |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.