Amperomierz cęgowy i410
towar niedostępny
Opis
|
Fluke Amperomierze cęgowe i400/i410. Model i400 do pomiarów AC, a model i410 do AC/DC. |
| Nr katalogowy | 14167-0109 | |
| Krótki opis | STRÖMTÅNG AC/DC I410 | |
| Żywotność baterii | 9/60 h V | |
| Metoda pomiaru | Czujnik Halla | |
| Dokładność podstawowa | 3,5 + 50 mA % | |
| Zakres pom. prądu (AC), min. | 0.5 A | |
| Zakres pom. prądu (AC), maks. | 400 A | |
| Max ledardiameter | 30, 2 x 25 mm | |
| Nominalny zakres AC | 400, AC/DC A | |
| Pasmo częstotliwości/odpowiedź | DC - 3 kHz Hz | |
| Najwyższa wartość prądu | 400 A | |
| Maks. napięcie robocze | 600 V | |
| Sygnały wyjściowe | 1/A mV | |
| Klasa zabezpieczenia | CAT II 600 V CAT III 300 V |
|
| Najmniejszy prąd mierzony | 0,1 A | |
| Dokładność pom. prądu (AC) | ±3.5% (+50 mA) | |
| Zakres napięcia (AC), maks. | 600 V | |
| Oznaczenie producenta | i 410 | |
| Ciągły zakres AC/DC | 0,1-10 1-100 A |
|
| Zakres napięcia (DC), maks. | 600 V | |
| Zakres pom. prądu (DC), maks. | 400 A | |
| Zakres pom. prądu (DC), min. | 0.5 A | |
| Dokładność pom. prądu (DC) | ±3.5% (+50 mA) | |
| Ilość/opak. | 1 | |
| Opakowanie | 1 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.