Cyfrowy wysokościomierz QM-Height w/o Air Floating, Inch/Metric 518-253 Mitutoyo
towar niedostępny
Opis
Cechy produktu
- W urządzeniu zastosowano wysokiej precyzji i rozdzielczości liniowy enkoder
- typu ABSOLUTE.
- Dostępne są modele bez poduszki lub z poduszką powietrzną w podstawie.
- Automatyczne wykonywanie zarejestrowanych wcześniej programów
- pomiarowych.
- Łatwość przywoływania często wykonywanych pomiarów, takich jak pomiary średnic zewnętrznych, wewnętrznych i rozstawu otworów za pomocą ikonowych przycisków poleceń, w tym poleceń uruchamianych jednym przyciskiem.
- Niezwykle długi czas życia baterii.
- Ocena GO/±NG wykonywana po ustawieniu górnej i dolnej granicy tolerancji.
Dane techniczne
| Model | QMH-24”AX |
|---|---|
| Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
| Zakres | 0-24"/0-600 mm |
| Rozdzielczość | 0.001 mm/0.005 mm |
| Dokładność | ±(2,4+2,1L/600) µm |
| Prostopadłość | 12 µm |
| Poduszka powietrzna | no |
| Skala | Indukcyjny enkoder ABSOLUTE |
| Wyświetlacz | LCD TN monochromatyczny |
| Funkcja pomiarowa | Pomiar 1D: wysokość, średnica, odległość, Maks/Min/TIR (Maks-Min), tolerancja, ustawianie wartości, pamięć danych |
| Przesuwanie suwaka | Ręczne |
| przemieszczania | Łożysko toczne |
| Cale-mm | Calowe/Metryczne |
| Zasilanie | Baterie alkaliczne AA LR6 (4szt.), akumulatorki AA Ni-MH (4szt.) |
| Żywotność baterii | Około 1200 godz. (bez poduszki powietrznej)Około 90 godz. (z poduszką powietrzną) |
| Dostawa | In a cardboard box with LR6 batteries (4 pcs.), setting block for probe calibration, ball offset probe D=5 mm |
| Masa | 26 kg |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.