Czujnik zegarowy, płaski tył, typ ANSI/AGD Jewelled Bearing, 5mm, 0,001mm Mitutoyo 2119AB-11
towar niedostępny
Opis
Dane techniczne
| Cyfrowy / analogowy | Analogowy |
|---|---|
| Cale-mm | Metryczne |
| Zakres | 5 mm |
| Zakres na obr. | 0,2 mm |
| Skala | 0-10-0 |
| Podziałka | 0,001 mm |
| Nacisk pomiarowy | 0,4-1,5 N |
| MPE - pierwszy obrót | ±7 µm |
| MPE pierwsze 2 i 1/2 obrotu | ±7 µm |
| MPE > 2 1/2-10 obrotów | ±8 µm |
| MPE > 10-20 obrotów | ±10 µm |
| MPE > 20 revolutions | ±10 µm H MPE |
| (Histereza) | 2,5 µm R MPE |
| (Powtarzalność) | ±0,3 µm |
| Typ | Norma ANSI/AGD |
| Nacisk pomiarowy | 0,4-1,5 N |
| Tuleja | 9.52 mm / 0.375" |
| Końcówka pomiarowa | Końcówka z węglików spiekanych, gwint: 4,0-48,0UNF |
Standardowy osprzęt
- Dostawa:z certyfikatem sprawdzenia
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.