Dalmierz Disto D810
towar niedostępny
Opis
|
Leica Disto D810. Funkcje i możliwości dodatkowe w porównaniu z Disto D510: Duży kolorowy wyświetlacz 3" z funkcją dotykową. Aparat cyfrowy z powiększeniem x1, x2 i x4, z możliwością zapisu zdjęć z naniesionymi wymiarami uzyskanymi z pomiarów. Zdjęcia te można następnie przekazać do komputera poprzez złącze USB. Akumulatory typu Li-ion. Pomiary szerokości i średnicy bezpośrednio na wyświetlaczu przy użyciu strzałek wymiarowych. Wystarczy na ekranie dotykowym, przedstawiającym obraz mierzonego obiektu, ustawić palcem strzałki by uzyskać pożądany wymiar wyświetlony na ekranie. Uwaga: dla uzyskania możliwie największej dokładności ww. pomiarów zalecamy korzystanie ze statywu 9677-1100 w połączeniu z płytą mocującą 9677-1902. |
| Nr katalogowy | 9677-0810 |
| Krótki opis | AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D810 |
| Wyświetlacz dotykowy | Tak |
| Wyświetlacz kolorowy | Tak |
| Kalkulacja powierzchni pomieszczenia/Funkcja malarska | Tak |
| Pomiar objętości | Tak |
| Pomiar powierzchni | Tak |
| Podświetlany Wyświetlacz | Tak |
| Spełnia ISO 16331-1 | Tak |
| Bluetooth Smart do komunikacji z aplikacją | TAK |
| Kompas | TAK |
| Gwint do statywu | Tak |
| Wielofunkcyjny element tylny | Tak |
| Układ czasowy | Tak |
| Poszerzone funkcje geometryczne/trapez. | Tak |
| Dodawanie/odejmowanie | Tak |
| Offsetowy pomiar zdalny | Tak |
| Pomiar min./maks. | Tak |
| Pomiar ciągły/Tracking | Tak |
| Funkcja kamery | Tak |
| Celownik cyfrowy | Tak |
| Pomiary pośrednie z wykorzyst. czujnika przechyłu | TAK |
| Funkcja pom. łańcuchowego | Tak |
| Interfejs transmisji danych | B-T, USB |
| Pochyłomierz do pom. kąta | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wpisywanie param. stałych | TAK 10 |
| Pomiar na zdjęciu | Tak |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,2 cale |
| Temperatura pracy, min. | -10 °C |
| Średn. punktu laserowego przy odl. 10/50/100 m | 6/30/60 mm |
| Zakres pomiarowy. maks. | 200 m |
| Pojemność pamięci | 30 szt |
| Ilość baterii | 2 szt |
| Klasa ochronna obudowy | IP 54 |
| Zakres pomiarowy, min. | 0,05 m |
| Przechył przy pomiarze kąta | 360 ° |
| Masa | 238 g |
| Głębokość | 31 mm |
| Temperatura pracy, maks. | 50 °C |
| Szerokość | 64 mm |
| Wysokość | 164 mm |
| Jednostka miary | m stopy 1/4" cala |
| Wielkość baterii | Pakiet akumulatorowy |
| Typ baterii | Litowo-jon. |
| Czas pracy | <5000 h |
| Oznaczenie producenta | D810 |
| Dokładność | ±1 mm |
| Klasa lasera | 2 |
| Ilość/opak. | 1 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.