HOLZKRAFT ASA 11 Urządzenia odciągowe 5133110
towar niedostępny
Opis
Urządzenia odciągowe seria ASA 11 – 61:
- Przeznaczone do odciągania wiórów i trocin (oraz innych odpadów jak pcv, papier, styropian)
- Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
- Malowane proszkowo.
- Zmniejszona zawartość pyłu w otoczeniu dzięki podwójnej tkaninie filtracyjnej.
- Klasa zapylenia L
- Modułowa budowa.
- Krótki czas montażu urządzenia.
- od 1 do 6 workowych.
- W modelach z silnikiem powyżej 5,5 kW – automatyczny rozruch GT
- Wyprodukowane w Niemczech
- Idealny stosunek ceny do jakości.
- ASA 11 – ASA 21 – łopatki wentylatora z tworzywa.
- ASA 31 – ASA 61 – łopatki wentylatora z metalu.
| Model | ASA 11* | ASA 21* | ASA 31** | ASA 41** | ASA 51** | ASA 61** |
| Nr. katal. | 5133110 | 5133120 | 5133130 | 5133140 | 5133150 | 5133160 |
| Parametry techniczne | ||||||
| Wydajność | 1000 m³/h | 1500 m³/h | 2500 m³/h | 3500 m³/h | 4500 m³/h | 5500 m³/h |
| Podciśnienie | 2300 Pa | 2300 Pa | 2300 Pa | 2300 Pa | 2300 Pa | 2300 Pa |
| Maksymalna wydajność | 1800 m³/h | 2300 m³/h | 3300 m³/h | 4300 m³/h | 5300 m³/h | 7300 m³/h |
| Maksymalne podciśnienie | 2700 Pa | 2700 Pa | 2900 Pa | 2900 Pa | 2900 Pa | 2900 Pa |
| Powierzchnia filtracyjna | 2,2 m² | 2 x 2,2 m² | 3 x 2,2 m² | 4 x 3,0 m² | 5 x 3,0 m² | 6 x 3,0 m² |
| Moc silnika 50Hz / 400V | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Waga | 55 kg | 65 kg | 100 kg | 200 kg | 265 kg | 290 kg |
| Wymiary (Dł. x Sz. x Wys) | 1140 x 570 x 2185 mm | 1810 x 570 x 2185 mm | 2480 x 570 x 2185 mm | 3220 x 780 x 2620 mm | 3860 x 780 x 2620 mm | 4500 x 780 x 2620 mm |
| Średnica króćca odciągu: | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 350 mm |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.
Misiek
Dobry odciąg, kupiłem już jakiś czas temu i jak dotąd sprawuje się super ;)