Limit DM 510 Multimetr cyfrowy 289500001
towar niedostępny
Opis
Multimetr cyfrowy DM 510 289500001 LIMIT
Multimetr Limit DM 510 to ręczny multimetr cyfrowy true RMS o wysokiej niezawodności i bezpieczeństwie (3999 zliczeń). Dzięki dużemu ekranowi, wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości, zabezpieczeniu przed przeciążeniem i unikalnej konstrukcji jest to nowy i bardzo praktyczny multimetr cyfrowy. Miernik może mierzyć napięcie/prąd AC/DC, rezystancję, ciągłość, pojemność, częstotliwość, temperaturę i może być używany do testowania tranzystorów i diod itp. Podświetlany wyświetlacz ułatwia odczyt w ciemnym otoczeniu. Wbudowana latarka ułatwiająca znajdowanie połączeń w ciemnych miejscach. Wyposażony w funkcje podtrzymania danych, wskazania niskiego poziomu baterii, automatycznego wyłączania zasilania, identyfikacji przewodu pod napięciem i bezdotykowego wykrywania napięcia (NCV), miernik jest idealny do wielu zastosowań.
| Marka | Limit |
|---|---|
| Zakres pomiaru prądu AC (A) | 40mA - 10A |
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | od 0.01mA do 0.01A |
| Dokładność pomiaru prądu AC | od ±(1.5%+5) do ±(2%+5) |
| Zakres pomiaru prądu DC (A) | 400μA - 10A |
| Rozdzielczość pomiaru prądu DC | od 0.1μA do 0.01A |
| Dokładność pomiaru prądu DC | od ±(1%+3) do ±(1.0%+10) |
| Zakres pomiaru napięcia AC (V) | 4V - 750V |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC | od 1mV do 1V |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | od ±(0.8%+3) do ±(1.0%+5) |
| Zakres pomiaru napięcia DC (V) | 400mV - 1000V |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | od 0.1mV do 1V |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | od ±(0.8%+5) do ±(0.8%+5) |
| Zakres pomiaru rezystancji | 400Ω - 40MΩ |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | od 0.1 Ω do 0.01 MΩ |
| Dokładność pomiaru rezystancji | od ±(1.2%+2) do ±(1.5%+10) |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 9.999Hz - 5kHz |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości | od 0.001Hz do 0.001kHz |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | od ±(0.1%+2) do ±(0.1%+2) |
| Zakres pomiaru pojemności (µF) | 9.999nF - 40mF |
| Dokładność pomiaru pojemności | od ±(3%+5) do ±(10%+5) |
| Zakres pomiaru temperatury (°C) | od -40°C do +1000℃ |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) | 1.00 |
| Dokładność pomiaru temperatury | od ±4℃ do ±(3%+3) |
| Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
| Klasa zabezpieczenia | CAT III 1000V; CAT IV 600V |
| Temperatura pracy (°C) | od 0 do +40 |
| Ilość baterii (szt.) | 2 |
| Rodzaj baterii | AA (1.5 V) |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności | od 0.001nF do 0.01mF |
| Długość (mm) | 187.00 |
| Grubość (mm) | 54.00 |
| Szerokość (mm) | 88.00 |
| Masa (kg) | 0.35 |
| Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm) | 65x160x264 |
| Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
| Kod EAN | 7311669718834 |
| Klasyfikacja ETIM | EC000069 |
Produkty powiązane
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.