Młotowiertarka kątowa SDS-PLUS 950W D25334K-QS Dewalt
towar niedostępny
Opis
Młotowiertarka kątowa 950W D25334K-QS Dewalt
Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 66 otworów (18mm O x 80mm) na jednym naładowaniu
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
Bezszczotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 8,5 m/s2 zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widocznośc pola pracy
Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika
ogranicznik głębokości
wielopozycyjna rękojeść boczna
szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt 13 mm
mocny kufer transportowy TSTAK
| Uchwyt | SDS-Plus |
| Moc pobierana | 950 W |
| Napięcie | 0 V |
| Moc użyteczna | 0 W |
| Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) | 3.5 J |
| Prędkość bez obciążenia | 0-1150 obr/min |
| Częstość udarów | 0-5200 ud/min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 30 mm |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 65 mm |
| Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 30 mm |
| Maks. średnica wiercenia [Metal] | 13 mm |
| Masa | 3.9 kg |
| Masa (z akumulatorem) | N/A g |
| Długość | 375 mm |
| Wysokość | 250 mm |
| Szerokość | 95 mm |
| Wibracje - wiercenie w betonie z udarem | 6.9 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje na ramionach-podkuwanie | 7.8 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje - wiercenie w metalu | <2.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje - wkrecanie | <2.5 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 4 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
| Ciśnienie dźwięku | 93 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 1 (hałas) | 3 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne | 104 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3 dB(A) |
| Technologia akumulatorów | 0 |
| Technologia akumulatorów | 0 |
| Technologia akumulatorów | 0 |
| Technologia akumulatorów | 0 |
| Pojemność akumulatora | 0 Ah |
| Pojemność akumulatora | 0 Ah |
Produkty powiązane
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.