Multimetr 115
towar niedostępny
Opis
|
Fluke Cyfrowe multimetry serii 110. Serię tworzy pięć multimetrów cyfrowych (14356-0019, 14356-0100, 14356-0209, 14356-0308 oraz 14356-0407) ze wskazaniem rzeczywistej wartości skutecznej RMS, każdy z nich dedykowany dla specyficznego użytkownika, dopasowany do jego potrzeb. Te kompaktowe przyrządy pomiarowe, przystosowane do wygodnej obsługi jedną ręką, wyposażone są w podświetlany wyświetlacz z dużymi, czytelnymi cyframi.
Fluke 115 - multimetr do prowadzenia serwisu w terenie: Jest modelem codziennego użytku, zoptymalizowanym do prowadzenia pomiarów urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zewnątrz pomieszczeń, do zastosowań przemysłowych, oraz do innych, gdzie pożądana jest możliwość używania więcej niż jednej funkcji (np. pomiary prądu zmiennego/stałego). Gwarancja 3 lata. |
| Nr katalogowy | 14356-0209 | ||
| Krótki opis | MULTIMETER DIGITAL 115 | ||
| Oznaczenie producenta | 115 | ||
| Podświetlany Wyświetlacz | Tak | ||
| Zakres napięcia (AC), maks. | 600 V | ||
| Rozdzielczość pom. napięcia (AC) | 1 mV | ||
| Zakres napięcia (DC), maks. | 600 V | ||
| Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 1 mV | ||
| Rozdzielczość pom. prądu (AC) | 0.01 A | ||
| Dokładność pom. prądu (DC) | ± (1.0% +3) | ||
| Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 1 mA | ||
| Zakres pom. rezystancji, maks. | 40 Ω | ||
| Zakres pom. rezystancji, min. | 40 Ω | ||
| Dokładność pom. rezystancji | ±(0.9% +1) | ||
| Rozdzielczość pom. rezystancji | 0.1 Ω | ||
| Zakres pom. częstotliwości, maks. | 50 kHz | ||
| Zakres pom. częstotliwości, min. | 50 kHz | ||
| Rozdzielczość pom. częstotliwości | 0.01 Hz | ||
| Zakres pom. pojemności, maks. | 9999 µF | ||
| Zakres pom. pojemności, min. | 9999 µF | ||
| Dokładność pom. pojemności | ± (1,9% +2) | ||
| Rozdzielczość pom. pojemności | 1 nF | ||
| Zakres pom. temperatury, maks. | 400 °C | ||
| Zakres pom. temperatury, min. | -40 °C | ||
| Rozdzielczość pom. temperatury | 0.01 °C | ||
| Długość | 167 mm | ||
| Szerokość | 84 mm | ||
| Grubość | 46 mm | ||
| Masa | 550 g | ||
| Ilość baterii | 1 szt | ||
| Typ baterii | Alkal. | ||
| Wielkość baterii | 9 V | ||
| Klasa zabezpieczenia | CAT III 600 V | ||
| Dokładność pom. prądu (AC) | ± (1.5% +3) | ||
| Napięcie AC | ± (0.5% +2) | ||
| Zakres pom. prądu (DC), maks. | 10 A | ||
| Zakres pom. prądu (AC), maks. | 10 A | ||
| Dokładność pom. częstotliwości | ±(0.1% +2) | ||
| Ilość/opak. | 1 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.