Multimetr 117
towar niedostępny
Opis
|
Fluke Cyfrowe multimetry serii 110. Serię tworzy pięć multimetrów cyfrowych (14356-0019, 14356-0100, 14356-0209, 14356-0308 oraz 14356-0407) ze wskazaniem rzeczywistej wartości skutecznej RMS, każdy z nich dedykowany dla specyficznego użytkownika, dopasowany do jego potrzeb. Te kompaktowe przyrządy pomiarowe, przystosowane do wygodnej obsługi jedną ręką, wyposażone są w podświetlany wyświetlacz z dużymi, czytelnymi cyframi.
Fluke 117 - Multimetr z bezdotykową detekcją napięcia: Model 117 polecany jest dla elektryków pracujących w zakładach przemysłowych i innych (np. szpitale i szkoły). Jest on wyposażony w funkcję bezdotykowej detekcji napięcia, dzięki czemu praca staje się szybsza i bezpieczniejsza. Seria 110 (z wyjątkiem modelu 115) posiada pozycję LoZ, która pozwala uniknąć wpływu upływności na wynik pomiaru, ponadto zakres AutoVolt, przy którym dokonuje się automatyczny wybór rodzaju prądu AC/DC. Wszystkie modele posiadają funkcje wartości minimalnej/maksymalnej/średniej, funkcję HOLD oraz automatycznego wyboru zakresu pomiaru. Wszystkie przyrządy mają przedział na baterię umożliwiający szybką jej wymianę bez naruszenia plomb kalibracyjnych, oraz odłączany futerał z miejscem na kabelki pomiarowe i sondy. Klasa bezpieczeństwa przyrządów KAT III 600V. Gwarancja 3 lata. |
| Nr katalogowy | 14356-0407 | |
| Krótki opis | MULTIMETER DIGITAL 117 | |
| Oznaczenie producenta | 117 | |
| Podświetlany Wyświetlacz | Tak | |
| Zakres napięcia (AC), maks. | 600 V | |
| Rozdzielczość pom. napięcia (AC) | 1 mV | |
| Zakres napięcia (DC), maks. | 600 V | |
| Dokładność pom. napięcia (DC) | ± (0.5% +2) | |
| Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 1 mV | |
| Rozdzielczość pom. prądu (AC) | 0.01 A | |
| Dokładność pom. prądu (DC) | ± (1.0% +3) | |
| Zakres pom. rezystancji, maks. | 40 Ω | |
| Zakres pom. rezystancji, min. | 40 Ω | |
| Dokładność pom. rezystancji | ±(0.9% +1) | |
| Rozdzielczość pom. rezystancji | 0.1 Ω | |
| Zakres pom. częstotliwości, maks. | 50 kHz | |
| Zakres pom. częstotliwości, min. | 50 kHz | |
| Dokładność pom. częstotliwości | ±(01% +2) | |
| Rozdzielczość pom. częstotliwości | 0.01 Hz | |
| Zakres pom. pojemności, maks. | 9999 µF | |
| Zakres pom. pojemności, min. | 9999 µF | |
| Dokładność pom. pojemności | ± (1,9% +2) | |
| Rozdzielczość pom. pojemności | 1 nF | |
| Zakres pom. temperatury, maks. | 400 °C | |
| Zakres pom. temperatury, min. | -40 °C | |
| Dokładność pom. temperatury | ||
| Rozdzielczość pom. temperatury | 0.01 °C | |
| Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej RMS | Tak | |
| Długość | 167 mm | |
| Szerokość | 84 mm | |
| Grubość | 46 mm | |
| Masa | 550 g | |
| Ilość baterii | 1 szt | |
| Typ baterii | . | Alkal. |
| Wielkość baterii | 9 V | |
| Klasa zabezpieczenia | CAT III 600 V | |
| Zakres pom. prądu (DC), maks. | 10 A | |
| Zakres pom. prądu (AC), maks. | 10 A | |
| Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 1 mA | |
| Dokładność pom. prądu (AC) | ± (1.5% +3) | |
| Ilość/opak. | 1 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.