Multimetr 175
towar niedostępny
Opis
|
Fluke Multimetr cyfrowy z funkcjami wysokiej jakości, bardzo dokładny, niezawodny i łatwy w użytkowaniu. Wszystkie modele realizują pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS) napięć i prądów przemiennych (AC). Rozdzielczość 6 000 działek zakresu, pamięć wartości minimalnej, maksymalnej i średniej, ponadto pomiar częstotliwości i pojemności. Sygnalizator akustyczny testu ciągłości obwodu i testu diodowego. Sygnalizacja ostrzegawcza przy przekroczeniu napięcia 30 V, oraz alarm w przypadku błędnego podłączenia kabelków pomiarowych. Mimo dużej liczby oferowanych funkcji przyrządy serii 170 są bardzo przyjazne dla użytkownika. Ergonomiczny kształt ze zintegrowanym futerałem/kaburą chroniący przyrząd w trudnych warunkach. Do wymiany baterii nie trzeba otwierać przyrządu, ponieważ posiada on wygodną przegródkę dostępną z zewnątrz. Modele 177 i 179 posiadają podświetlenie wyświetlacza, a 179 realizuje ponadto pomiar temperatury. Normy bezpieczeństwa: Wszystkie końcówki dołączeniowe posiadają klasę KAT III 600V wg IEC 1010-1. Atesty UL, CSA i TÜV. Dostarczane z kabelkami pomiarowymi TL75, futerałem, bateriami (założone do miernika) i instrukcją obsługi. W modelu 179 dodatkowo sonda temperaturowa 80BK. |
| Nr katalogowy | 13701-0104 | ||
| Krótki opis | MULTIMETER 175 DIGITAL | ||
| Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej RMS | Tak | ||
| Żywotność baterii | 200 h | ||
| Zakres pom. pojemności, maks. | 10000 µF | ||
| Zakres pom. pojemności, min. | 10000 µF | ||
| Zakres pom. prądu (AC), maks. | 10 A | ||
| Rozdzielczość pom. prądu (AC) | 0.01 mA | ||
| Grubość | 43 mm | ||
| Zakres pom. rezystancji, min. | 50 Ω | ||
| Rozdzielczość pom. pojemności | 1 nF | ||
| Zakres pom. rezystancji, maks. | 50 Ω | ||
| Dokładność pom. pojemności | ± (1.2% +2) | ||
| Rozdzielczość pom. rezystancji | 0.1 Ω | ||
| Dokładność pom. prądu (DC) | ±(1.0% +3) | ||
| Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 0.01 mA | ||
| Ilość baterii | 1 szt | ||
| Zakres pom. częstotliwości, min. | 100 kHz | ||
| Zakres pom. częstotliwości, maks. | 100 kHz | ||
| Rozdzielczość pom. częstotliwości | 0.01 Hz | ||
| Klasa zabezpieczenia | CAT III 1000 V CAT IV 600 V |
||
| Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 0.1 mV | ||
| Masa | 420 g | ||
| Rozdzielczość pom. napięcia (AC) | 0.1 mV | ||
| Szerokość | 90 mm | ||
| Dokładność pom. prądu (AC) | ±(1.0% +3) | ||
| Długość | 185 mm | ||
| Dokładność pom. rezystancji | ±(0.9% +1) | ||
| Zakres napięcia (AC), maks. | 1000 V | ||
| Dokładność pom. napięcia (AC) | ± (1.5% +3) | ||
| Dokładność pom. napięcia (DC) | ± (0.15% +2) | ||
| Wielkość baterii | 9 V | ||
| Typ baterii | Alkal. | ||
| Oznaczenie producenta | 175 | ||
| Zakres napięcia (DC), maks. | 1000 V | ||
| Podświetlany Wyświetlacz | |||
| Dokładność pom. częstotliwości | |||
| Ilość/opak. | 1 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.