Multimetr 87V
towar niedostępny
Opis
|
Fluke Cyfrowe multimetry przemysłowe 87V. Z unikalną funkcją dokładnego pomiaru napięcia i częstotliwości w układach sterowania silników elektrycznych i innych obwodów z silnymi zakłóceniami (UWAGA! dotyczy tylko 87V). Praktyczny wewnętrzny termometr umożliwia prowadzenie pomiarów temperatury bez używania oddzielnego przyrządu. Jako wyposażenie dodatkowe występuje uchwyt-wieszak magnetyczny, ułatwiający instalację i prowadzenie pomiarów bez absorbowania rąk. Duży wyświetlacz cyfrowy z podświetleniem o dwóch poziomach intensywności. Rzeczywista wartość skuteczna RMS pomiaru napięcia i prądu umożliwia dokładny pomiar sygnałów nieliniowych (UWAGA! dotyczy tylko 87V). Przełączany filtr do dokładnego pomiaru napięcia i częstotliwości w obwodach sterowania silników elektrycznych. Dokładność 0.05 % V DC. 6 000 jednostek podziałki. 3 -3/4 cyfry. Pozycja 4-1/2 cyfry do pomiarów dokładnych (20 000 jednostek podziałki) (UWAGA! dotyczy tylko 87V). Pomiar do 1 000 V AC i DC. Pomiar do 10 A, 20 A w czasie do 30 sekund. Częstotliwość do 200 kHz i współczynnik wypełnienia impulsu w %. Test rezystancji, ciągłości obwodu i diod. Zakres 10 000 µF pomiaru pojemności elementów i obwodów wewnętrznych silników. Rejestrowanie wartości minimalnej, maksymalnej i średniej, z alarmem min/maks umożliwiającym automatyczną rejestrację odchyłek. Rejestracja wartości szczytowej impulsów szybkozmiennych od 250 µs. Funkcja pomiaru względnego m.in. umożliwia redukcję rezystancji własnej kabelków pomiarowych przy pomiarach niskich wartości rezystancji. Automatyczny lub ręczny wybór zakresu zapewnia maksymalną elastyczność. Funkcja Touch Hold umożliwia rejestrację stabilnej wartości, pozwalając uniknąć sygnałów z zakłóceniami. Analogowy diagram słupkowy do obserwacji szybkich zmian lub sygnałów niestabilnych. Funkcja Input Alert sygnalizuje błędne dołączenie kabelków pomiarowych. Możliwość włączenia funkcji oszczędzania energii wydłuża żywotność baterii. Konstrukcja przedziału na baterię umożliwia szybką jej wymianę bez naruszania plomb kalibracyjnych. Budowa „klasyczna", z odłączaną kaburą i przedziałem na kabelki pomiarowe i sondy. Klasa bezpieczeństwa KAT III 1000V, KAT IV 600V. |
| Nr katalogowy | 13537-0104 | |
| Krótki opis | INDUSTRIMULTIMETER 87V | |
| Podświetlany Wyświetlacz | Tak | |
| Zakres pom. pojemności, maks. | 9999 µF | |
| Zakres pom. prądu (DC), maks. | ||
| Zakres pom. pojemności, min. | 9999 µF | |
| Zakres pom. prądu (AC), maks. | 10 A | |
| Rozdzielczość pom. prądu (AC) | 0.01 µA | |
| Grubość | 30.5 mm | |
| Zakres pom. rezystancji, min. | 50 Ω | |
| Rozdzielczość pom. pojemności | 0,01 µF | |
| Zakres pom. rezystancji, maks. | 50 Ω | |
| Dokładność pom. pojemności | ±(1.0% +2) | |
| Zakres pom. konduktancji, max | 60 ns | |
| Rozdzielczość pom. rezystancji | 0.01 Ω | |
| Dokładność pom. prądu (DC) | ±(0.2% +2) | |
| Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 0.01 µA | |
| Ilość baterii | 1 szt | |
| Zakres pom. częstotliwości, min. | 0 kHz | |
| Dokładność pom. konduktancji | ±(1.0% +10) | |
| Rozdzielczość pom. częstotliwości | 0.01 Hz | |
| Dokładność pom. częstotliwości | ±(0.005% +1) | |
| Klasa zabezpieczenia | CAT III 1000 V CAT IV 600 V |
|
| Rozdzielczość pom. konduktancji | 0,001 ns | |
| Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 0.1 mV | |
| Masa | 380 g | |
| Rozdzielczość pom. napięcia (AC) | 0.1 mV | |
| Szerokość | 95 mm | |
| Dokładność pom. prądu (AC) | ±(1.0% +2) | |
| Długość | 203 mm | |
| Dokładność pom. rezystancji | ±(0.2% +1) | |
| Zakres napięcia (AC), maks. | 1000 V | |
| Dokładność pom. napięcia (AC) | ±(0.7% +2) | |
| Dokładność pom. napięcia (DC) | ±(0.05% +1) | |
| Wielkość baterii | 9 V | |
| Typ baterii | Alkal. | |
| Oznaczenie producenta | 87V | |
| Zakres napięcia (DC), maks. | 1000 V | |
| Zakres pom. częstotliwości, maks. | 200 kHz | |
| Zakres pom. temperatury, min. | -200 °C | |
| Zakres pom. temperatury, maks. | 1090 °C | |
| Dokładność pom. temperatury | 1 % | |
| Rozdzielczość pom. temperatury | 0.1 °C | |
| Ilość/opak. | 1 | 1 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.