PROTEKT COMFORT 2 Zestaw powstrzymujący upadek do pracy w podparciu, do pracy na rusztowaniach M-XL
towar niedostępny
Opis
Szelki bezpieczeństwa P-51EmX z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
Amortyzator bezpieczeństwa BW100 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 029
Urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 3 o dł. 2 m z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002
Torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm
Dane techniczne
| Szelki bezpieczeństwa | |
|---|---|
| Rozmiar | M-XL |
| Szelki bezpieczeństwa | AB15521 |
| Kolor | czarno-czerwony |
| Taśmy | |
| Materiał | poliester |
| Szerokość | 45 mm |
| Nici | |
| Materiał | poliester |
| Klamry spinająco-regulacyjne | |
| Materiał | stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS |
| Typ | automatyczne |
| Klamry regulacyjne | |
| Materiał | stal ocynkowana |
| Typ | automatyczne |
| Klamry zaczepowe | |
| Materiał | stal ocynkowana |
| Klamra piersiowa | |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Urządzenie | AF130020 |
| Długość | 2 m |
| Lina opasująca | |
| Materiał rdzeń | poliester |
| Średnica | 14 mm |
| Zakończenia liny | wolny koniec liny, kausza z zatrzaśnikiem |
| Zatrzaśnik | AZ002 |
| Wymiary | 130 x 57 mm |
| Otwarcie | 19 mm |
| Waga | 220 g |
| Wytrzymałość statyczna | 20 kN |
| Typ blokady | zapadka blokująca |
| Sposób montażu | nierozłączalny |
| Materiał | |
| Konstrukcja | stal |
| Wykończenie | |
| Konstrukcja | ocynk galwaniczny |
| Rękaw ochronny liny | |
| Materiał | tkanina powlekana |
| Mechanizm regulacyjny | |
| Materiał | stop aluminium |
| Zatrzaśnik | AZ011 |
| Wymiary | 107 x 58 mm |
| Otwarcie | 18 mm |
| Waga | 160 g |
| Wytrzymałość statyczna | 25 kN |
| Typ blokady | nakrętka blokująca typu "screw lock" |
| Sposób montażu | rozłączalny |
| Materiał | |
| Konstrukcja | stal |
| Wykończenie | |
| Konstrukcja | ocynk galwaniczny |
| Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy | |
| Długość | 2 m |
| Amortyzator bezpieczeństwa | BW100/2LE111/AZ011/2AZ022 |
| Długość z zatrzaśnikami | 2 m |
| Kolor | czerwony |
| Linka | |
| Materiał | poliester |
| Wykonanie | taśma poliestrowa |
| Szerokość | 28 mm |
| Materiał | poliester |
| Wykonanie | taśma tkana |
| Wymiary | 230 x 32 x 45 mm |
| Waga | 176 g |
| Model zatrzaśnika 1 | AZ011 |
| Wymiary | 107 x 58 mm |
| Otwarcie | 18 mm |
| Waga | 160 g |
| Wytrzymałość statyczna | 25 kN |
| Typ blokady | nakrętka blokująca typu "screw lock" |
| Sposób montażu | rozłączalny |
| Materiał | |
| Konstrukcja | stal |
| Wykończenie | |
| Konstrukcja | ocynk galwaniczny |
| Model zatrzaśnika 2 | AZ022 |
| Wymiary | 217 x 112 mm |
| Otwarcie | 55 mm |
| Waga | 492 g |
| Wytrzymałość statyczna | 20 kN |
| Typ blokady | zapadka blokująca |
| Sposób montażu | nierozłączalny |
| Materiał | |
| Konstrukcja | stal |
| Wykończenie | |
| Konstrukcja | ocynk galwaniczny |
| Model zatrzaśnika 3 | AZ022 |
| Wymiary | 217 x 112 mm |
| Otwarcie | 55 mm |
| Waga | 492 g |
| Wytrzymałość statyczna | 20 kN |
| Typ blokady | zapadka blokująca |
| Sposób montażu | nierozłączalny |
| Materiał | |
| Konstrukcja | stal |
| Wykończenie | |
| Konstrukcja | ocynk galwaniczny |
| Torba transportowa | AXT4 |
| Waga | 300 g |
| Wymiary | 450 x 380 x 100 mm |
| Normy | EN 355, EN 358 |
Produkty powiązane
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.