U-WAVE fit, typ z brzęczykiem bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarki Mitutoyo 264-622
towar niedostępny
Opis
Ok. 20 m (w zasięgu wzroku).
Do użytku z odbiornikiem Mitutoyo U-WAVE (patrz sekcja akcesoriów poniżej).
Częstotliwość komunikacji: system bezprzewodowy 2,4 GHz zapewniający niezawodną i bezpieczną transmisję danych.
Łatwy eksport danych do programu Microsoft® Excel® lub innych profesjonalnych aplikacji SPC, takich jak Mitutoyo MeasurLink.
Nadajnik potwierdza przesłanie danych sygnałem dźwiękowym (brzęczyk) lub wizualnym (dioda LED świecąca na czerwono/zielono).
Niski pobór mocy: 400 000 transmisji danych na jednej baterii.
Model U-WAVE Event obsługuje również żądanie przesłania danych z komputera PC. Jest to rozwiązanie idealne w przypadku instalacji systemu w miejscu trudno dostępnym.
Dane techniczne
| Model | U-WAVE-TM: typ IP67 |
|---|---|
| Zasilanie | Bateria CR2032 1 szt. |
| Protokół komunikacji bezprzewodowej | Zastrzeżone (2,4 GHz według oryginalnego pochodzenia w oparciu o IEEE 802.15.4) |
| Metoda modulacji | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum - bezpośrednie modulowanie nośnej dostarczaneją kodową) |
| Urządzenia pomiarowe | Odporny na zachlapanie chłodziwem (IP65) mikrometr |
| Sygnalizacja odbiór danych | Dioda (zielona, czerwona, pomarańczowa) |
| Zasięg komunikacji | Około. 20 m (w zasięgu widzialnym) |
| Szybkość komunikacji kb/s | 250 |
| Komunikacja z wykorzystaniem pomiarowym | Digimatic (6 cyfr), Digimatic 2 (8 cyfr) automatyczna identyfikacja |
| Częstotliwość komunikacji | Pasmo 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 kanałów, interwał 5 MHz) |
| Wyjście danych | 2,5 mW (4 dBm) lub mniej |
| Zgodność z OS | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11 |
| Żywotność baterii | Około 400 000 transmisji |
| Uwagi | IP67 |
| Dostawa | W zestawie śrubokręt, bateria CR 2032, kluczyk do pojemnika na baterie |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.