Unicraft Generator synchroniczny PG-D 410 TEA-S HC 6740141
towar niedostępny
Opis
Cechy produktu
- Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi
- W zestawie gniazdo 1h i przełącznik
- W tym monitorowanie izolacji dla wszystkich gniazdek z wyjątkiem gniazdek 1h
- Nadaje się do zasilania domowego z ręcznym wyłącznikiem sieciowym
- Wyposażony również w przyłącze do automatycznego wyłącznika sieciowego
- Wyciszony silnik wysokoprężny (spełnia przepisy dotyczące hałasu i emisji spalin)
- Przyłącza rozmieszczone ergonomicznie z boku urządzenia na panelu sterowania z wyświetlaczem cyfrowym (napięcie stałe, moc wyjściowa, napięcie przemienne, częstotliwość, natężenie, godziny pracy)
- Ochrona przed zachlapaniem i uderzeniami dzięki pełnej obudowie
- Elektroniczny regulator napięcia AVR
- Wskaźnik niskiego poziomu oleju
- Wygodny rozruch za naciśnięciem przycisku dzięki funkcji E-Start
- Z podgrzewaczem umożliwiającym szybki i łatwy rozruch nawet w niskich temperaturach
Dane techniczne
| Długość ok. | 2250 mm |
|---|---|
| Szerokość/głębokość ok. | 930 mm |
| Wysokość ok. | 1150 mm |
| Waga ok. | 880 kg |
| Prowadzić | 4D20TIG1/5 |
| Norma emisji | Euro 5 |
| Współczynnik mocy | 0,8 Cos ɸ |
| Rozrusznik | E-Start |
| Paliwo | diesel |
| Pojemność zbiornika | 90 litrów |
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 10 godzin |
| Czas pracy przy obciążeniu 100% | 8 godzin |
| Pojemność zbiornika oleju | 5,5 l |
| Pojemność chłodziwa | 10 litrów |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 75 dB(A) |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 230/400 V |
| Moc pozorna LTP | 12,3 / 41 kVA |
| Moc czynna LTP | 9,9 / 33 kW |
| Widoczny współczynnik COP mocy | 11,4 / 38 kVA |
| Współczynnik COP mocy czynnej | 9,0 / 30 kW |
| Stopień ochrony IP generatora | IP 23 |
| Typ gniazda | 1x 230 V, 16 A, Schuko / 1x 230 V, 32 A, CEE / 1x 400 V, 16 A, CEE / 1x 400 V, 32 A, CEE / 1x 400 V, 63 A, CEE / 1x 400 V, 63 A, 1 godz. |
| Stopień ochrony IP gniazda | IP 44 / IP 67 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.