Wysokościomierz czujnikowy cyfrowy 0-40"/1000 mm, złącze sondy elektronicznej, cale/mm, z podwójnym licznikiem, 2/3 kolumny Mitutoyo 192-673-10
towar niedostępny
Opis
Cyfrowy wysokościomierz Mitutoyo, konstrukcja dwukolumnowa. Typ wielofunkcyjny. Wyjście danych Digimatic. Szeroka gama akcesoriów rozszerza zakres zastosowań.
Dane techniczne
| Model | HDM-40"AX |
|---|---|
| Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
| Zakres | 0 - 40 " |
| Rozdzielczość | 0,0005/0,0002" lub 0,01/0,005 mm |
| Błąd graniczny E (MPE) | ±0,0025"/±0,06 mm |
| Błąd graniczny J (MPE) | ±0,06 mm/0,0025" |
| Wyświetlacz | LCD, wysokość znaków: 11 mm |
| Maks. prędkość przesuwu | 500 mm/s |
| ON/OFF | Tak |
| ZERO / ABS przełączane | Tak |
| PRESET (2 wartości) | Tak |
| Sonda stykowa impulsowa | Tak |
| Kompensacja promienia końcówki | Tak |
| DATA (wyjście danych z kablem) / HOLD (wyświetlenie wartości) | Tak |
| Sygnalizacja niskiego napięcia | Tak |
| PRZEŁĄCZANIE ± | Tak |
| Przełączanie mm / cal | Tak |
| Cale-mm | Calowe/Metryczne |
| Zasilanie | 1 bateria SR-44 |
| Żywotność baterii | około 3500 godzin |
| Masa | 19,8 kg |
Standardowy osprzęt
- Dostawa:Z końcówką traserską i uchwytem końcówki traserskiej 1 baterią i pokrowcem
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.